Klicken Sie hier, um im Kalender 2025 Schleswig-Holstein einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | ||||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | ||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
14 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | |||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
27 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
01 | 29 | 30 | 31 |
Die folgende Tabelle zeigt alle gesetzlichen Feiertage im Kalender 2025 für Schleswig-Holstein.
Feiertag
Datum
langes Woe./Brückentag
Wo wird der Feiertag gefeiert?
Neujahr
Mi. 01.01. KW 01
-
bundesweit
Karfreitag
Fr. 18.04. KW 16
verlängertes Wochenende
bundesweit
Ostermontag
Mo. 21.04. KW 17
verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Arbeit
Do. 01.05. KW 18
Brückentag möglich
bundesweit
Christi Himmelfahrt
Do. 29.05. KW 22
Brückentag möglich
bundesweit
Pfingstmontag
Mo. 09.06. KW 24
Verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Deutschen Einheit
Fr. 03.10. KW 40
Verlängertes Wochenende
bundesweit
Reformationstag
Fr. 31.10. KW 44
Verlängertes Wochenende
BB, HH, M-P, Sa, Sa-An, S-H, Thü
1. Weihnachtstag
Do. 25.12. KW 52
Verlängertes Wochenende
bundesweit
2. Weihnachtstag
Fr. 26.12. KW 52
Verlängertes Wochenende
bundesweit
Arbeitstage Schleswig-Holstein 2025 gesamt: 255 Arbeitstage. Die folgende Tabelle führt auf, wie sich die Arbeitstage auf die jeweiligen Monate im Kalender 2025 Schleswig-Holstein verteilen.
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni |
22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Hier finden Sie kostenlose Kalender 2025 für Schleswig-Holstein mit gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Diese Kalendervorlagen im DIN A4-Querformat können ideal als Jahres- und Terminplaner, Notizkalender, Bürokalender, Arbeitskalender, Urlaubsplaner oder Familienkalender verwendet werden.
Kalender 2025 + Feiertage
Schleswig-Holstein
Download:
Kalender 2025
Schleswig-Holstein
Download:
Halbjahreskalender 2025
Schleswig-Holstein
Download:
Quartalskalender 2025
Schleswig-Holstein
Download:
Monatskalender 2025
Schleswig-Holstein
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!