Klicken Sie hier, um im Kalender 2025 Baden-Württemberg einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | ||||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | ||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
14 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | |||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
27 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
01 | 29 | 30 | 31 |
Die unten aufgeführten effektiv freien Tage während der Ferien Baden-Württemberg 2025 berechnen wir aus der Summe aller Ferientage plus einschließende bzw. angrenzende Feiertage und Wochenenden.
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
14.04. - 25.04. | 8 Tage Ferien | 2 Feiertage | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
10.06. - 20.06. | 8 Tage Ferien | 1 Feiertage | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
31.07. - 12.09. | 32 Tage Ferien | 0 Feiertage | 46 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
27.10. - 31.10. | 5 Tage Ferien | 0 Feiertag | 9 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
22.12. - 05.01. | 8 Tage Ferien | 3 Feiertage | 18 freie Tage |
Hier finden Sie kostenlose Kalender mit den Ferien Baden-Württemberg 2025, gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Die Kalendervordrucke können wunderbar als Jahresplaner, Schulkalender, Ferienkalender, Unterrichtskalender, Reise- und Urlaubsplaner oder als Familienkalender verwendet werden.
Ferien Baden-Württemberg 2025
Download:
Ferien Baden-Württemberg 2025
Jahreskalender
Download:
Ferien Baden-Württemberg 2025
Halbjahreskalender
Download:
Ferien Baden-Württemberg 2025
Quartalskalender
Download:
Ferien Baden-Württemberg 2025
Monatskalender
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!