Im Kalender 2025 einblenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | ||||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | ||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
14 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | |||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
27 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
01 | 29 | 30 | 31 |
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Tag der Arbeit
01.05.
Freitag
KW 18
Christi Himmelfahrt
29.05.
Freitag
KW 22
Fronleichnam
19.06.
Freitag
KW 25
In 2025 werden es 3 Stück sein. Es ist jedoch nicht unbedingt möglich, alle drei Brückentage zu nutzen, um den Urlaub effizient zu verlängern, da die Verfügbarkeit von Brückentagen von den Bundesländern abhängt.
Die erste Möglichkeit für einen Brückentag ergibt sich relativ spät im Jahr Der Freitag nach dem 1. Mai ist der erste Brückentag und dann für das gesamte Bundesgebiet eine interessante Möglichkeit für ein verlängertes Wochenende.
Der zweite Brückentag ist der Tag nach Christi Himmelfahrt, ebenso ein bundesweiter Feiertag.
Der dritte Brückentag ist der Freitag nach Fronleichnam am 30. Mai. Dieser Tag ist nur in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland ein Feiertag.
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Heilige Drei Könige
04.01. - 06.01.
Samstag - Montag
KW 01
Ostern
18.04. - 21.04.
Freitag - Montag
KW 16 - 17
Pfingsten
07.06. - 09.06.
Samstag - Montag
KW 23 - 24
Mariä Himmelfahrt
15.08. - 17.08.
Freitag - Sonntag
KW 38
Tag der deutschen Einheit
03.10. - 05.10.
Freitag - Sonntag
KW 40
Reformationstag
31.10. - 02.11.
Freitag - Sonntag
KW 44
Weihnachten
25.12. - 28.12.
Donnerstag - Sonntag
KW 52
Die erste Möglichkeit zu einem verlängerten Wochenende ergibt sich direkt im Januar, denn der 6. Januar (Heilige Drei Könige) ist direkt ein Montag und in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt Feiertag.
BAm Osterwochenende 18. bis 21. April kommen alle Bürger in Deutschland in den Genuss eines langen Wochenendes. Gleiches gilt für das Pfingstwochenende. Der Pfingstmontag ist 2025 am 9. Juni und beschert deutschlandweit allen Einwohnern ein langes (Pfingst-)Wochenende.
Am Freitag, den 15.08.2025 ist Mariä Himmelfahrt, dies ist in Bayern und im Saarland ein landesweiter Feiertag.
Am Freitag, den 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit und am Freitag, den 31.10.2025 ist Reformationstag, ein evangelischer Feiertag, der in 9 Bundesländern gefeiert wird.
Wir hoffen, dass Sie bei der Planung Ihres Urlaubs und Ihrer Ferien viel Spaß haben und die langen Wochenenden und Brückentage im Jahr 2025 effektiv nutzen können!
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!